国家外汇管理局公布2013年三季度我国国际收支平衡表初步数据
2013年三季度,我国国际收支经常项目顺差397亿美元,其中,货物贸易顺差871亿美元,服务贸易逆差425亿美元,收益逆差36亿美元,经常转移逆差11亿美元。资本和金融项目顺差(含净误差与遗漏,下同)573亿美元,其中,直接投资净流入407亿美元。国际储备资产增加970亿美元(不含汇率、价格等非交易价值变动影响),其中,外汇储备资产增加976亿美元,特别提款权及在基金组织的储备头寸减少5亿美元。
2013年前三季度,我国国际收支经常项目顺差1382亿美元,资本和金融项目顺差1624亿美元,国际储备资产增加3006亿美元。(完)
中国国际收支平衡表1(初步数) 单位:亿美元
项目2 | 行次 | 2013年 | 2013年 |
三季度 | 前三季度3 | ||
一。经常项目 | 1 | 397 | 1382 |
A。货物和服务 | 2 | 445 | 1469 |
a。货物 | 3 | 871 | 2446 |
贷方 | 4 | 5644 | 16221 |
借方 | 5 | 4773 | 13774 |
b。服务 | 6 | -425 | -977 |
贷方 | 7 | 506 | 1473 |
借方 | 8 | 932 | 2450 |
1.运输 | 9 | -155 | -418 |
贷方 | 10 | 94 | 284 |
借方 | 11 | 249 | 701 |
2.旅游 | 12 | -226 | -583 |
贷方 | 13 | 120 | 355 |
借方 | 14 | 347 | 938 |
3.通讯服务 | 15 | 0 | 0 |
贷方 | 16 | 4 | 12 |
借方 | 17 | 4 | 11 |
4.建筑服务 | 18 | 18 | 48 |
贷方 | 19 | 28 | 76 |
借方 | 20 | 10 | 28 |
5.保险服务 | 21 | -46 | -134 |
贷方 | 22 | 11 | 28 |
借方 | 23 | 57 | 162 |
6.金融服务 | 24 | -1 | -3 |
贷方 | 25 | 7 | 19 |
借方 | 26 | 8 | 22 |
7.计算机和信息服务 | 27 | 20 | 68 |
贷方 | 28 | 39 | 111 |
借方 | 29 | 18 | 43 |
8.专有权利使用费和特许费 | 30 | -56 | -139 |
贷方 | 31 | 3 | 7 |
借方 | 32 | 59 | 146 |
9.咨询 | 33 | 41 | 125 |
贷方 | 34 | 106 | 289 |
借方 | 35 | 65 | 163 |
10.广告、宣传 | 36 | 1 | 11 |
贷方 | 37 | 10 | 34 |
借方 | 38 | 9 | 23 |
11.电影、音像 | 39 | -3 | -5 |
贷方 | 40 | 0 | 1 |
借方 | 41 | 3 | 6 |
12.其它商业服务 | 42 | -20 | 52 |
贷方 | 43 | 80 | 250 |
借方 | 44 | 100 | 198 |
13. 别处未提及的政府服务 | 45 | 1 | 0 |
贷方 | 46 | 3 | 9 |
借方 | 47 | 3 | 9 |
B。收益 | 48 | -36 | -38 |
C。经常转移 | 49 | -11 | -49 |
二。资本和金融项目4 | 50 | 573 | 1624 |
其中:直接投资 | 51 | 407 | 1183 |
三. 储备资产 | 52 | -970 | -3006 |
3.1 货币黄金 | 53 | 0 | 0 |
3.2 特别提款权 | 54 | 0 | 1 |
3.3 在基金组织的储备头寸 | 55 | 5 | 10 |
3.4 外汇 | 56 | -976 | -3017 |
3.5 其他债权 | 57 | 0 | 0 |
注:
1. 本表计数采用四舍五入原则。
2. 除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3. 本表2013年前三季度初步数由2013年上半年正式数与2013年三季度初步数累加而成。
所属频道:风险管理
所属频道:财税管理
所属频道:投资管理