生意社11月06日讯
据生意社价格监测,2013年11月5日大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为LDPE(0.28%)、PP(0.21%)。
环比下降的商品共有7种,跌幅前3的产品分别为顺丁橡胶(-2.59%)、SBS(-1.85%)、天然橡胶(标一)(-0.81%)。
本日均涨跌幅为-0.27%。
| 商品 | 行业 | 11月4日价格 | 11月5日价格 | 涨跌 |
| LDPE | 橡塑 | 13575.00 | 13612.50 | +0.28% |
| PP | 橡塑 | 11900.00 | 11925.00 | +0.21% |
| 丁腈橡胶 | 橡塑 | 17510.00 | 17510.00 | 0.00% |
| PS | 橡塑 | 13750.00 | 13750.00 | 0.00% |
| ABS | 橡塑 | 14170.00 | 14170.00 | 0.00% |
| PET | 橡塑 | 9900.00 | 9900.00 | 0.00% |
| PA66 | 橡塑 | 28300.00 | 28300.00 | 0.00% |
| PC | 橡塑 | 18400.00 | 18400.00 | 0.00% |
| PA6 | 橡塑 | 22400.00 | 22400.00 | 0.00% |
| HDPE | 橡塑 | 12062.50 | 12062.50 | 0.00% |
| POM | 橡塑 | 11500.00 | 11500.00 | 0.00% |
| 丁基橡胶 | 橡塑 | 24080.00 | 24080.00 | 0.00% |
| BOPP薄膜 | 橡塑 | 14463.64 | 14463.64 | 0.00% |
| CPP薄膜 | 橡塑 | 14550.00 | 14550.00 | 0.00% |
| EPS | 橡塑 | 13108.33 | 13100.00 | -0.06% |
| PVC | 橡塑 | 6493.18 | 6484.09 | -0.14% |
| LLDPE | 橡塑 | 12016.67 | 11983.33 | -0.28% |
| 丁苯橡胶1502 | 橡塑 | 13711.11 | 13655.56 | -0.41% |
| 天然橡胶(标一) | 橡塑 | 18200.00 | 18053.33 | -0.81% |
| SBS | 橡塑 | 13525.00 | 13275.00 | -1.85% |
| 顺丁橡胶 | 橡塑 | 13788.57 | 13431.43 | -2.59% |
所属频道:风险管理
所属频道:财税管理
所属频道:投资管理