本周在售银行理财产品排行榜
新浪财经汇总7月14日在售预期年化收益率在6.1%(含)以上的银行理财产品共计27款。其中收益率在7%(含)以上的有2款:重庆三峡银行发行的“库区创收83号A款人民币理财产品”和“库区创收83号B款人民币理财产品”预期年化收益率均为7%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 库区创收83号B款人民币理财产品 | 重庆三峡银行 | 2014-7-23 | 5 | 24月 | 7 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 重庆 |
2 | 库区创收83号A款人民币理财产品 | 重庆三峡银行 | 2014-7-14 | 5 | 24月 | 7 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 重庆 |
3 | 汇富计划198期人民币理财产品(北京专属) | 天津银行 | 2014-7-16 | 5 | 347天 | 6.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 |
4 | 7777理财创富012期VIP客户专享人民币理财产品(365天) | 锦州银行 | 2014-7-21 | 5 | 365天 | 6.6 | 非保本浮动收益型 | VIP | 北京,大连,丹东,哈尔滨,锦州,沈阳,天津 |
5 | 快乐金7号第82期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 2014-7-15 | 5 | 175天 | 6.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 珠海 |
6 | 7777理财创富012期人民币理财产品(365天) | 锦州银行 | 2014-7-21 | 5 | 365天 | 6.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,大连,丹东,哈尔滨,锦州,沈阳,天津 |
7 | 个人专项理财产品2014年第14期尊享盈进取计划(私银专属)(364天) | 浦发银行 | 2014-7-16 | 100 | 364天 | 6.35 | 非保本浮动收益型 | VIP | 全国 |
8 | 聚富1403期10北京特供人民币理财产品(35天)(A40141) | 南京银行 | 2014-7-16 | 10 | 35天 | 6.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 |
9 | 聚富1403期10上海特供人民币理财产品(365天)(A40137) | 南京银行 | 2014-7-17 | 10 | 365天 | 6.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
10 | 聚富1403期10北京特供人民币理财产品(35天)(A40142)(新客户专享) | 南京银行 | 2014-7-16 | 10 | 35天 | 6.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 |
11 | 聚富1403期10北京特供人民币理财产品(35天)(A40140) | 南京银行 | 2014-7-14 | 10 | 35天 | 6.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 |
12 | 聚富1403期10上海特供人民币理财产品(35天)(A40143) | 南京银行 | 2014-7-15 | 10 | 35天 | 6.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
13 | 聚富1403期10上海特供人民币理财产品(35天)(A40144) | 南京银行 | 2014-7-15 | 10 | 35天 | 6.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
14 | 聚富1403期10上海特供人民币理财产品(91天)(A40145) | 南京银行 | 2014-7-15 | 10 | 91天 | 6.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
15 | 聚富1403期10上海特供人民币理财产品(91天)(A40146) | 南京银行 | 2014-7-15 | 10 | 91天 | 6.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
16 | 珠联璧合(1403期10)人民币理财产品(364天)(A71830)(教师专享) | 南京银行 | 2014-7-15 | 5 | 364天 | 6.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州 |
17 | 聚富1403期10泰州特供人民币理财产品(183天)(A40144) | 南京银行 | 2014-7-17 | 10 | 183天 | 6.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 泰州 |
18 | 聚富1403期10杭州特供人民币理财产品(153天)(A40139) | 南京银行 | 2014-7-17 | 10 | 153天 | 6.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 杭州 |
19 | 聚富1403期10杭州特供人民币理财产品(34天)(A40138) | 南京银行 | 2014-7-17 | 10 | 34天 | 6.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 杭州 |
20 | 江苏银行聚宝财富2014专享财富第2期人民币理财产品 | 江苏银行 | 2014-7-17 | 50 | 98天 | 6.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
21 | 平安财富-专享和盈资产管理类2014年447期人民币理财产品(世界杯决赛专属) | 平安银行 | 2014-7-14 | 5 | 30天 | 6.17 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
22 | 玉兰理财平稳增利系列28号个人理财计划产品 | 东莞银行 | 2014-7-14 | 100 | 51天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,广州,深圳,惠州,长沙,佛山,合肥 |
23 | 珠联璧合(1403期10)人民币理财产品(546天)(A71833) | 南京银行 | 2014-7-15 | 30 | 546天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州 |
24 | 珠联璧合(1403期10)人民币理财产品(546天)(A71834)(网银专享) | 南京银行 | 2014-7-15 | 5 | 546天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州 |
25 | 福万通普惠宝尊享2014004个人理财产品 | 厦门农商银行 | 2014-7-14 | 100 | 59天 | 6.1 | 个人 | 厦门 | |
26 | 兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(2014年第092号) | 兴业银行 | 2014-7-14 | 100 | 266天 | 6.1 | VIP | 全国 | |
27 | 汇富计划199期人民币理财产品(天津电子渠道专属) | 天津银行 | 2014-7-15 | 20 | 43天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津 |
所属频道:风险管理
所属频道:财税管理
所属频道:投资管理